● | 運営費交付金は1%減、事業費2兆1757億円 =文科省予算一般会計5兆2816億52百万円= |
● | 施設整備は55大学・3共同利用機関・7高専149事業 |
● | 昨春国立大卒業者の教員就職率56.7% |
● | 1月1日人事 |
● | 佐賀大文化教育学部が市教委と教育実習で覚書 |
● | 信州大山岳研が県環境保全研と連携協定 |
● | 永山・法人支援課長が農工大を視察 |
● | 円高に苦しむ留学生を支援-室工大、緊急一時金を支給 |
● | 日高自然の家、施設業務運営委員会を開催 |
● | 山梨大、次期学長候補者に前田医工総合研究部長・医学部長 |
● | 筑波技大、新学長に村上副学長を選考 |
| 〔通 知〕 PISA2009年本調査の実施協力について |